Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna och följande sidor visar alla i registret ingående
driftplatsnamn i bokstavsordning. Kolumnen "Ursp" anger det järnvägsbolag som
ursprungligen ägde platsen. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
A | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Abbetorp | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Abbetorps grp | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Abborrtjärn | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Abborrtjärns grustag | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Abborrträsk | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Abisko | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Abisko turiststation | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Abisko Ö | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Abiskojokk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Acklinga | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Acktjärn | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Adolfsberg | SJ | T | 247 | Örebro C - Hallsberg |
Afvafors | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Afvelsäter | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
AGA | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Agetomta | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Agnesberg | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Ahlstad | MTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Akkavare | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Alandsköp | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Albano | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Alby | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Alböke | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Alderholmen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Alebo | RÄJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Alebäck | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Aleholm | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Alesta | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Alestad | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Alfhem | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Alfta | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Alfva | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Alfvesta | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Alfvestad | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Algutsgården | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Alingsås | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Alkullen | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Allgunnen | RÄJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Alltorp | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Almedal | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Almedal | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Almesäng | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Almnäs | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Almunge | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Almvik | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Almviksby | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Almås | UWHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Alnarp | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Alnaryd | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Alnässjön | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Aloberg | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Alseda | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Alsheda | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Alsike | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Alsjö | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Alstad | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Alster | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Alsterbro | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Alstern | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Altorp | DjB | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Altuna | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Alunda | FGJ | C | 312 | Faringe - Gimo |
Alva | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Alva kyrka | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Alvastra | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Alvastravägen | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Alvesta | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Alvesta | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Alvesta | SJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Alvesta | SJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Alvhem | BJ | P | 286 | Olskroken - Öxnered |
Alvhem | BJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Alväng | SWB | B | 236 | Kallhäll - Hovsta |
Ambjörnarp | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Amundön | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Amundön S | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Andersbenning | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Andersfors | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Andersgården | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Anderslöf | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Anderslöv | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Anderstorp | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Andåsvallen | SJ | Z | 124 | Åsarna - Sveg |
Aneby | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Angelstad | KVBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Ankarsrum | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Ankarsrums bruk | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Ankarsrums hamn | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Anneberg | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Anneberg | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Annedal | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Annedalsvägen | UWHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Annefors | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Annelund | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Annelund (uppsp) | MKontJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Annelöf | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Annelöv | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Ansta | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Antasstugan | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Anten | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Anten | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Antjärn | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Antuna | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Antuna N | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Antuna S | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Anundsjö | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Aplared | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Apokätno | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Appuna | VSBJ | E | 381 | Väderstad - Bränninge |
Aptas | SJ | BD | 007 | Råtsi - Svappavaara |
Arboga | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Arboga verkstad | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Arbrå | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Ardala | VGJ | R | 421 | Vara - Skara |
Arelid | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Arendala | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Arentorp | VGJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Arfslindan | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Arkelstorp | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Arket | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Arkösund | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Arkösunds hamnspår | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Arlanda C | A-train | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Arlanda N | A-train | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Arlanda nedre | A-train | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Arlanda S | A-train | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Arlöf | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Arlöv | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Arlöv | SJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Arlöv industrispår | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Arlövs industrispår | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Armanbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Armsjön | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Arneberga | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Arnebo | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Arnemark | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Arnemarks vattentag | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Arnäsvall | BV | Y | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Aronsberg | URJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Aronsjölid | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Arrie | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Arrie | MkontJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Arvidsjaur | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Arvidsjaur | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Arvidsjaur | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Arvika | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Arvika | SJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Arvsele | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Arvseleby | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Arvslindan | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Arvån | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Asarum | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Asea | BJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
ASEA | FLJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
ASG | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Ask | MÖJ | E | 380 | Fornåsa - Motala |
Aska | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Askeby | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Askelunda | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Askersund | ASLJ | T | 387 | Askersund - Lerbäck |
Askeröd | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Askesta | MaSJ | X | 154 | Marma - Sandarne |
Askim | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Askimsbadet | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Asmundtorp | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Aspanäs | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Aspby | HdSJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Aspeboda | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Aspedalen | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Aspen | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Aspeå | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Aspvik | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Aspö | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Assberg | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Astrid Lindgrens värld | VSJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Attarp | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Auktjaur | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Auktsjaur | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Auravägen | DjB | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Autsarfve | RHJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Autsarve | RHJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Avafors | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Avaviken | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Avdala | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Avelsäter | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Avelsäter blp | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Avesta | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Avesta C | SJ | W | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Avesta Krylbo | SJ | W | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Avesta Krylbo | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Avesta Krylbo | SJ | W | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Avesta S | SJ | W | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Avvakajjo | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Axberg | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Axelfors | FJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Axelfors | FJ | P | 513 | Älvsered - Limmared |
Axelmossen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Axelsro | VV | I | 666 | Visby - Hallvards |
Axeltofta | LKSJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Axeltorp | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Axelvold | MBJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Axhult | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Axmarbruk | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Axmarby | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Axmarsbruk | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Axtorp | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Axvall | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Axvall | LSSJ | R | 436 | Axvall - Stenstorp |
Axvall | LSSJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|